滤光片|分光棱镜|免费试用30天

Mega-9

中心波长:nm

  • 首页
  • 产品介绍
  • 技术支持
  • 新品发布
  • 新闻资讯
  • 付款
  • 定制
  • 联系我们
  • 兆九

消偏振分光棱镜(NPBS)

          消偏振分光棱镜是通过在直角棱镜的斜面进行镀制多层干涉膜,然后胶合成一个立方体结构,使入射光的P偏振分量和S偏振分量具有相似的分光特性。

          消偏振分光棱镜产品特点: 经分光棱镜分光后尽可能地保持入射光中原有水平偏振和垂直偏振的比例关系,P 光与S 光的的光学特性分离度<5%,色散低,颜色中性度好。波长涵盖400-1600nm,在干涉仪和各种成像仪器中有广泛应用。

    消偏振分光棱镜(NPBS)

     

    库存明细:

    产品编号 尺寸(mm) 波段范围(nm) Tp=Ts= Rp=Rs=
    400-700NPBST22.5R62.5S01 15*15*15 400-700 22.5% 62.5%
    400-700NPBST28R28S01 25.4*25.4*25.4 400-700 28% 28%
    400-700NPBST28R28S02 10*10*10 400-700 28% 28%
    400-700NPBST45R45S01 10*10*10 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S01 25.4*25.4*25.4 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S02 12.7*12.7*12.7 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S02 25*25*25 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S07 20*20*20 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S08 5*5*5 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S09 50*50*50 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S10 16*16*16 400-700 45% 45%
    400-700NPBST45R45S14 30*30*30 400-700 45% 45%
    400-700NPBST47R43S01 25.4*25.4*25.4 400-700 47% 43%
    400-700NPBST50R50S01 25.4*25.4*25.4 400-700 50% 50%
    420-680NPBST45R45S02 50*50*50 420-680 45% 45%
    420-680NPBST63R27S01 20*20*20 420-680 63% 27%
    420-680NPBST63R27S03 16*16*16 420-680 63% 27%
    620-1000NPBST45R45S01 25.4*25.4*25.4 620-1000 45% 45%
    620-1000NPBST45R45S02 20*20*20 620-1000 45% 45%
    620-1000NPBST45R45S03 5*5*5 620-1000 45% 45%
    620-1000NPBST45R45S04 10*10*10 620-1000 45% 45%
    620-1000NPBST45R45S05 12.7*12.7*12.7 620-1000 45% 45%
    620-1000NPBST55R45S01 10*10*10 620-1000 55% 45%
    620-1000NPBST55R45S02 12.7*12.7*12.7 620-1000 55% 45%
    620-1000NPBST55R45S03 20*20*20 620-1000 55% 45%
    700-1100NPBST10R90S01 25.4*25.4*25.4 700-1100 10% 90%
    700-1100NPBST20R30S01 25.4*25.4*25.4 700-1100 20% 30%
    700-1100NPBST30R70S01 30*30*30 700-1100 30% 70%
    700-1100NPBST30R70S03 12.7*12.7*12.7 700-1100 30% 70%
    700-1100NPBST45R45S01 10*10*10 700-1100 45% 45%
    700-1100NPBST45R45S02 5*5*5 700-1100 45% 45%
    700-1100NPBST45R45S03 25.4*25.4*25.4 700-1100 45% 45%
    700-1100NPBST45R45S04 20*20*20 700-1100 45% 45%
    700-1100NPBST45R45S05 12.7*12.7*12.7 700-1100 45% 45%
    700-1100NPBST67R29S01 25.4*25.4*25.4 700-1100 67% 29%
    700-1100NPBST70R30S01 25.4*25.4*25.4 700-1100 70% 30%
    700-1100NPBST70R30S01 30*30*30 700-1100 70% 30%
    700-1100NPBST70R30S02 10*10*10 700-1100 70% 30%
    700-1100NPBST70R30S03 20*20*20 700-1100 70% 30%
    700-1100NPBST80R100S01 25.4*25.4*25.4 700-1100 80% 10%
    1100-1300NPBST45R45S01 15*15*15 1100-1300 45% 45%
    1100-1300NPBST45R45S02 20*20*20 1100-1300 45% 45%
    1100-1300NPBST45R45S03 30*30*30 1100-1300 45% 45%
    1100-1600NPBST10R90S01 25.4*25.4*25.4 1100-1600 10% 90%
    1100-1600NPBST10R90S02 20*20*20 1100-1600 10% 90%
    1100-1600NPBST10R90S03 10*10*10 1100-1600 10% 90%
    1100-1600NPBST30R70S01 25.4*25.4*25.4 1100-1600 30% 70%
    1100-1600NPBST30R70S02 20*20*20 1100-1600 30% 70%
    1100-1600NPBST30R70S03 10*10*10 1100-1600 30% 70%
    1100-1600NPBST37R37S01 10*10*10 1100-1600 37% 37%
    1100-1600NPBST37R37S02 12.7*12.7*12.7 1100-1600 37% 37%
    1100-1600NPBST37R37S03 20*20*20 1100-1600 37% 37%
    1100-1600NPBST37R37S04 25.4*25.4*25.4 1100-1600 37% 37%
    1100-1600NPBST40R60S01 20*20*20 1100-1600 40% 60%
    1100-1600NPBST40R60S02 5*5*5 1100-1600 40% 60%
    1100-1600NPBST45R45S01 10*10*10 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S02 20*20*20 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S03 25.4*25.4*25.4 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S04 5*5*5 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S05 15*15*15 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S06 16*16*16 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S07 30*30*30 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST45R45S08 12.7*12.7*12.7 1100-1600 45% 45%
    1100-1600NPBST48R48S03 12.7*12.7*12.7 1100-1600 48% 48%
    1100-1600NPBST50R50S01 10*10*10 1100-1600 50% 50%

     

    具体技术指标:

    基底材料:H-K9L

    常规尺寸:5x5x5;10x10x10;12.7x12.7x12.7;20x20x20;25.4x25.4x25.4(mm)

    尺寸公差:±0.2mm

    常规波段:400~700、700~1100、1100~1600(nm)

    光学性能:

    入射/出射面:0° AOI,R<0.5%

    斜面:45° AOI

    可提供的分束比:8/2,7/3,6/4,5/5,4/6,3/7,2/8,1/9

    透过率容差:±5%

    |Tp-Ts|差值:<8%

    光洁度:40/20

    面形:λ/10

    透射光束偏转:<5'

     

    消偏振分光棱镜对随机偏振光非常有用,是专门为尽量减少极化效应的应用而设计的。



 

© 2006-2016 版权所有,上海兆九光电技术有限公司

窄带滤光片 |  关于我们 |  联系我们 |